V rámci kolektivního vyjednávání o výši mezd došlo ke shodě. Předseda František Winter za ČMSZP společně Bohumírem Dufkem z OSPZV-ASO nalezli kompromisní řešení a uzavežeůi kolektivní smlouvu na rok 2022.
Kolektivní smlouva zajišťuje v roce 2022 růst mezd ve všech tarifních třídách. V průměru se jedná o růst 4,19%.
| Tarifní stupeň | Hodinový mzdový tarif (v Kč) | Měsíční mzdový tarif (v Kč) |
| 1. | 96,40 | 16 200 |
| 2. | 97,00 | 16 300 |
| 3. | 98,20 | 16 500 |
| 4. | 104,60 | 17 570 |
| 5. | 113,40 | 19 050 |
| 6. | 124,30 | 20 880 |
| 7. | 136,00 | 22 840 |
| 8. | 148,80 | 25 000 |
| 9. | 162,80 | 27 350 |
| 10. | 177,20 | 29 770 |
| 11. | 195,60 | 32 860 |
| 12. | 214,00 | 35 850 |
Výši mezd letos ovlivnila výše inflace cen za rok 2021 byla 3,8%.
Žádá-li zaměstnanec o příspěvek na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření nebo na soukromé životní pojištění, tak kolektivní smlouva vymezuje minimální výši příspěvku takto:
| zaměstnanec s pracovním poměrem u zaměstnavatele | Měsíční příspěvek |
| alespoň 1 rok | 850 Kč |
| alespoň 2 roky | 950 Kč |
| 3 a více let | 1 100 Kč |
