Ministr upozornil na důležitost podpory chovu prasat drůbeže, jako důležité prvky živočišné výroby v ČR , které je třeba zastabilizovat a na živočišnou výrobu. Celkem je vyčleněno 3,8 mld. Kč. Prioritou pro MZe je živ.výroba a to 2,7 mld. Kč. Welfare bude zahrnovat- prasata, drůbež, chov skotu (mléko) a od zástupců MZe bylo řečen, že část prostředků připadne na masný skot. Finanční prostředky na ozdravení půjdou na chovy prasat a drůbeže.
Restrukturalizace ekologických sadů a výkrm skotu naleznete nově v těchto titulech.
V předchozím návrhu (býv.ministr Jurečka) byl konečný rozpočet 3,391mld. Kč a původní návrh byl na 2 mld. Kč. Do živočišné výroby směřuje celkem 2,69 miliardy Kč, do rostlinné výroby 351,4 milionu Kč, do potravinářství 568 milionů Kč a na ostatní aktivity 188,7 milionu Kč.
Plánované národní zemědělské dotace na příští rok
Název programu | Rok 2019 | INVESTICE | |
Dotace k hospodář. výsledku(neinvestiční) | dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje) | ||
v tisících Kč | v tisících Kč | ||
Podpora včelařství | 100.000 | ||
Podpora vybudování kapkové závlahy | 35.000 | ||
Podpora restrukturalizace ovocných sadů | 95.000 | ||
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství | 15.000 | ||
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat | 220.000 | ||
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin | 162.000 | 18.000 | |
Genetické zdroje | 75.000 | ||
Nákazový fond | 774.600 | ||
Poradenství a vzdělávání | 137.700 | 700 | |
Podpora evropské integrace nevládních organizací | 20.000 | ||
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe | 23.000 | ||
Podpora zpracování zemědělských produktů | 500.000 | ||
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků | 84.000 | ||
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů | 22.000 | ||
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením | 30.000 | 25.000 | |
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ | 400.000 | ||
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat | 885.000 | ||
Podpora sektoru mléka | 50.000 | ||
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče | 3000 | ||
Výkrm skotu | 125.000 | ||
INVESTICE | 3,111.300 | 688.700 | |
C e l k e m | 3,800.000 |
Návrh doprovodného usnesení