|
Název |
Typ ceny | Měřicí jednotka |
Období |
| 2018 | |||
| 1.čtvrtletí | |||
| Býci jateční v živém | Z | kg | 47,86 |
| Mladý býk tř.j. SEU v JUT | Z | kg | 85,93 |
| Hovězí maso zadní bez kosti | P | kg | 154,24 |
| Hovězí maso zadní bez kosti | S | kg | 221,50 |
Z = ceny zemědělských výrobců
P = ceny průmyslových výrobců
S = spotřebitelské ceny včetně DPH (zahrnuty tuzemské i dovozové ceny)
Zdroj : ČSÚ, vlastní výpočet ČMSZP
