Stav ke dni 13. 1. 2020
V roce 2019 bylo potvrzeno celkem 5 ohnisek HPAI v chovech drůbeže v Bulharsku a na konci roku 2019 také 3 ohniska v Polsku (subtyp H5N8), kde došlo k výskytu dalších ohnisek i v roce 2020.
Od začátku roku 2020 bylo v chovech drůbeže potvrzeno již 9 ohnisek HPAI. Sedm ohnisek je spojeno s detekcí subtypu H5N8 a dvě ohniska subtypu H5 zatím nemají stanovenou neuraminidázu, viz tabulka č. 2.
První letošní výskyt HPAI u volně žijících ptáků byl potvrzen v Polsku dne 7. 1. 2020. Jednalo se jestřába nalezeného v ochranném pásmu zřízeném v regionu Lubartowski z důvodu ohnisek HPAI v chovech drůbeže.
Mimo Evropu byla HPAI potvrzena v Afghánistánu, Číně, Čínské Tchaj-peji, Egyptě, Indii, Indonésii, Koreji, Mexiku, Nigérii a Jižní Africe (zdroj: OIE)
Tabulka č. 1: Ohniska HPAI v chovech drůbeže a u ptáků chovaných v zajetí, případy výskytu viru u volně žijících ptáků v Evropě od 31. 12. 2019 do 13. 1. 2020 (zdroj: ADNS)
Stát | Počet případů HPAI u volně žijících ptáků | Počet ohnisek HPAI v chovech drůbeže | Počet ohnisek u ptáků v zajetí |
Polsko | 1 | 10 (8xH5N8, 2xH5) | |
Slovensko | 1 | ||
Maďarsko | 1 | ||
Celkem | 1 | 12 |
Tabulka č. 2: Ohniska HPAI v chovech drůbeže od 31. 12. 2019 (zdroj: ADNS)
Stát | Datum potvrzení | Subtyp HPAI | Kategorie a množství drůbeže | Region |
Polsko | 31. 12. 2019 | H5N8 | Chov krůt (12 089 ks) | Lubartowski |
Polsko | 31. 12. 2019 | H5N8 | Chov krůt (9 500 ks) | Lubartowski |
Polsko | 31. 12. 2019 | H5N8 | Chov krůt (20 600 ks) | Lubartowski |
Polsko | 2. 1. 2020 | H5N8 | Chov perliček (12 900 ks) | Lubartowski |
Polsko | 3. 1. 2020 | H5N8 | Chov nosnic (36 069 ks) | Ostrowski |
Polsko | 3. 1. 2020 | H5 | Malochov drůbeže (36 ks) | Krasnostawski |
Polsko | 3. 1. 2020 | H5 | Malochov drůbeže (43 ks) | Krasnostawski |
Polsko | 4. 1. 2020 | H5N8 | Chov krůt (13 186 ks) | Lubartowski |
Polsko | 5. 1. 2020 | H5N8 | Chov krůt (24 000 ks) | Lubartowski |
Slovensko | 9. 1. 2020 | H5N8 | Malochov drůbeže (22 ks) | Nitra |
Polsko | 10. 1. 2020 | H5N8 | Chov krůt (22 629 ks) | Mysliborski |
Maďarsko | 12. 1. 2020 | H5N8 | Chov krůt (53 500 ks) | Komárom-Esztergom |
Mapa ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v chovech drůbeže od 1.1.2020 do 13.1.2020
Zdroj: ADNS (aktualizace 13. 1. 2020)
Legenda: – chovy, – volně žijící ptáci, – ptáci chovaní v zajetí