Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal sazby dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS), jejichž prostřednictvím jsou podporovány citlivé sektory. Obálka obsahuje 3,46 mld. Kč.
| Sektor VCS | Sazby |
|---|---|
| Škrobové brambory | 17 215,79 Kč/ha |
| Chmel | 17 356,73 Kč/ha |
| Ovoce velmi vysoká pracnost | 13 734,02 Kč/ha |
| Ovoce vysoká pracnost | 9 491,99 Kč/ha |
| Zelenina velmi vysoká pracnost | 13 183,82 Kč/ha |
| Zelenina vysoká pracnost | 3 662,37 Kč/ha |
| Konzumní brambory | 5 411,71 Kč/ha |
| Cukrová řepa | 7 874,13 Kč/ha |
| Bílkovinné plodiny | 3 711,07 Kč/ha |
| Masná telata | 10 001,78 Kč/VDJ |
| Dojnice | 3 678,77 Kč/VDJ |
| Ovce a kozy | 3 670,30 Kč/VDJ |
Údaj u masného telete je zavádějící. Čtenář si musí uvědomit, že se jedná o cca 10 tis., které je ještě třeba násobit koeficientem 0,4 (skot ve věku do 6 měsíců). Celková částka VCS je tedy pro masné tele 4 000,71 Kč.
Zdroj: MZe

