Ministr zemědělství Marian Jurečka předloží ve středu vládě návrh kompenzací za škody, které loni v létě utrpěli zemědělci kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Za slabší a kvalitativně horší úrodu by měli získat 1,24 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy. Nárok na odškodné by měli pěstitelé, u nichž došlo vlivem extrémního počasí k poškození plodin o více než 30 % v porovnání s průměrnými tržbami za poslední tři roky.
Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby nárok na náhradu škody měli pěstitelé plodin, které loňské mimořádně suché léto poškodilo nejvíce. O dotaci by tak mohli požádat zemědělci pěstující brambory, chmel, ovoce, zeleninu, ovocné a okrasné stromky, cukrovou řepu, sadbový materiál lesních dřevin, krmnou kukuřici a trvalé travní porosty v souvislosti s chovem hospodářských zvířat. Škody se projevily zejména výrazným poklesem produkce a zároveň nižší konzumní kvalitou plodin.
„Materiál o zmírnění škod způsobených suchem předkládám vládě ke schválení i přes záporné stanovisko Ministerstva financí. Věřím ale, že se mi podaří kolegy přesvědčit, že je tato záležitost pro naše zemědělce naléhavá. Sucho způsobilo zemědělcům celkovou ztrátu téměř tři miliardy korun. My pro ně žádáme jako odškodné 1,24 miliardy, protože navrhujeme poskytnout kompenzace pouze těm, u nichž došlo k vyššímu než třicetiprocentnímu poškození plodin,“ řekl ministr Marian Jurečka.
Ministerstvo zemědělství předpokládá, že by mohlo dostat více než 7 tisíc žádostí o kompenzaci. Loňské extrémní sucho mělo nepříznivý dopad na úrodu dokonce i v podzimních měsících u plodin, které se sklízejí později. Zástupci Ministerstva zemědělství společně s pěstitelskými svazy a odbornými institucemi situaci monitorovali. Podle odhadů je rozloha polí a sadů, kde byly plodiny poškozeny z více než 30 %, přibližně 350 tisíc hektarů.
Předpoklad celkové výše odškodnění u vybraných komodit
Plodina | Plocha s poškozením plodin nad 30 % (ha) | Návrh na odškodnění nákladů při poškození plodin - průměr 15 % (Kč/ha) | Odhad předpokládaných výdajů na kompenzace škod v Kč |
---|---|---|---|
CELKEM | 354 025,30 | - | 1 240 908 325 |
brambory | 8 000 | 17 043 | 136 344 000 |
cukrová řepa | 6 500 | 9 438 | 61 347 000 |
chmel | 2 180 | 36 922 | 80 489 960 |
ovoce (jablka) | 500 | 37 500 | 18 750 000 |
zelenina celkem | 1 465 | - | 21 244 740 |
celer bulvový | 9,9 | 21 000 | 207 900 |
celer řapíkatý | 13,9 | 21 000 | 291 900 |
cibule | 334,8 | 18 000 | 6 026 400 |
česnek | 20,8 | 40 500 | 842 400 |
kapusta | 32,2 | 18 000 | 579 600 |
kedlubny | 13,4 | 33 000 | 442 200 |
kukuřice cukrová | 308,4 | 7 500 | 2 313 000 |
květák | 15,9 | 24 000 | 381 600 |
mrkev | 4,5 | 19 500 | 87 750 |
rajčata | 51,4 | 31 500 | 1 619 100 |
řepa salátová | 8,4 | 9 000 | 75 600 |
salát | 10 | 34 500 | 345 000 |
špenát | 287,6 | 7 500 | 2 157 000 |
tykev | 64,2 | 10 500 | 674 100 |
zelí hlávkové | 280,5 | 18 000 | 5 049 000 |
zelí pekingské | 8,9 | 17 100 | 152 190 |
školky ovocné a okrasné | 255,6 | - | 45 411 375 |
ovocné výpěstky jenoleté | 2,2 | 142 500 | 313 500 |
ovocné výpìstky k expedici dvouleté | 21,8 | 225 000 | 4 905 000 |
ovocné výpěstky k expedici - drobné ovoce roubované | 3,7 | 825 000 | 3 011 250 |
zaškolkované podnože | 18,9 | 112 500 | 2 126 250 |
podnože generativní a vegetativní | 0,7 | 300 000 | 216 000 |
matečné roubové stromy a keře ovocných druhů | 1 | 300 000 | 300 000 |
jahodník | 1,4 | 300 000 | 420 000 |
okrasné dřeviny snadno množ. (semenem) | 12 | 114 300 | 1 371 600 |
okrasné dřeviny obtížněji množ. (řízkováním) | 1,4 | 190 500 | 266 700 |
okrasné dřeviny obtížně množ. (roubováním) | 1,5 | 381 000 | 571 500 |
okrasné dřeviny kontejnerované, do 5 l | 11,5 | 476 250 | 5 476 875 |
okrasné dřeviny kontejnerované, nad 5 l | 2,7 | 1 143 000 | 3 086 100 |
ostatní okrasné rostliny | 176,8 | 132 000 | 23 337 600 |
lesní školky (lesní dřeviny) | 124,7 | - | 22 211 250 |
- prostokořenný sadební materiál do 1 roku věku | 15,6 | 112 500 | 1 755 000 |
- prostokořenný sadební materiál víceletý | 109,1 | 187 500 | 20 456 250 |
- krytokořenný sadební materiál do 1 roku věku | 0 | 712 500 | 0 |
- krytokořenný sadební materiál víceletý | 0 | 1 065 000 | 0 |
kukuřice pro krmné účely | 145 000,00 | 4 832 | 700 640 000 |
TTP | 190 000,00 | 813 | 154 470 000 |
zdroj: tisková zpráva MZe