Pracovní skupinu konanou 20.4.2016 řídil ředitel odboru PRV Ing. Josef Tabery.
Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.
Celková alokace podopatření na období PRV 2014–2020 (včetně nár. zdrojů): 580 mil. Kč.
Podporované aktivity a způsobilé výdaje:
- investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů;
- v rámci operace bude podpořeno pořízení strojů a technologií (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu a výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů pro zpracování potěžebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost;
- v případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, mohou být podporovány jen lesní školky, které provozují školkařskou činnost na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
Navrhované změny oproti předchozímu kolu:
- Zvýšení max. výdajů, ze kterých je stanovena dotace, z 9 na 15 mil. Kč/projekt
- Nové způsobilé výdaje – stavby pro lesní školkařskou činnost, mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
- Aktualizace číselníku způsobilých kódů, kam budou zařazeny nové položky, budou upraveny technické parametry a min. požadované výměry – aktuálně v přípravě
- Odstranění preferenčního kritéria „podíl PUPFL vůči zemědělské půdě“
- Odstranění preferenčního kritéria na snížení provozních nákladů na pohonné hmoty
- Nové preferenční kritérium „výše výdaje je u každého kódu nižší než stanovený limit“ (obdobně jako u 4.1.1 – max. 65 % hodnoty – 4 body; max. 75 % hodnoty – 3 body; max. 85 % hodnoty – 2 body)
- Nové preferenční kritérium „žadatel je mladý lesník do 40 let“. (4 body)
Pořadí | Kritérium | Možný bodový zisk | ||||||||||
1. | Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku | |||||||||||
Velikost investice (výdaje, ze kterých je stanovena dotace) v Kč | Velikost obhospodařovaného lesního majetku v ha (vlastnictví či nájem/pacht/výpůjčka) | |||||||||||
≤ 10 | <10 – 25 | <25 – 50 | <50 – 100 | <100 – 250 | <250 – 500 | <500 – 1000 | <1000 – 1500 | <1501+ | ||||
≤ 200 000 | 50 b. | 50 b. | 50 b. | 50 b. | 50 b. | 50 b. | 50 b. | 50 b. | 50 b. | |||
<200 000 –
500 000 |
20 b. | 30 b. | 40 b. | 45 b. | 50 b. | 60 b. | 70 b. | 75 b. | 80 b. | |||
<500 000 –
1 500 000 |
0 b. | 20 b. | 30 b. | 40 b. | 50 b. | 60 b. | 70 b. | 75 b. | 80 b. | |||
<1 500 000 –
2 500 000 |
0 b. | 0 b. | 30 b. | 40 b. | 50 b. | 60 b. | 70 b. | 75 b. | 80 b. | |||
<2 500 000 –
5 000 000 |
0 b. | 0 b. | 0 b. | 30 b. | 40 b. | 50 b. | 65 b. | 70 b. | 75 b. | |||
<5 000 000 –
7 500 000 |
0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 40 b. | 50 b. | 60 b. | 65 b. | 70 b. | |||
<7 500 000 –
10 000 000 |
0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 10 b. | 30 b. | 50 b. | 55 b. | |||
<10 000 001 | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 10 b. | 45 b. | 50 b. | |||
Body budou uděleny na základě celkové výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa a výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Pokud žadatel hospodaří dle platných LHO/LHP a současně vlastní/má v nájmu, pachtu či výpůjčce i pozemky, které jsou zalesněny dle „Projektu zalesnění zemědělské půdy“, lze tyto pozemky zahrnout do velikosti obhospodařovaného lesního majetku v ha v rámci preferenčního kritéria. Pokud budou tyto pozemky žadatelem zahrnuty, je žadatel povinen doložit při kontrole na místě Projekt zalesnění zemědělské půdy a výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců, kterým prokáže, že předmětné pozemky jsou vedené jako pozemky určené k plnění funkce lesů (PUPFL). Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí/krajů jejich příspěvkovým organizacím.
V rámci daného preferenčního kritéria musí žadatel získat min. 10 bodů. Tato podmínka se nevztahuje na žadatele, který v rámci výdajů, ze kterých je stanovena dotace uplatňuje pouze kód 003 a/nebo 010. |
||||||||||||
2. | Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně výdaje) činí: | |||||||||||
2.1. | maximálně 65 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 2 těchto Pravidel | 4 body | ||||||||||
2.2. | maximálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 2 těchto Pravidel | 3 body | ||||||||||
2.3. | maximálně 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 2 těchto Pravidel | 2 body | ||||||||||
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách). Použije se nejnižší zvolená úroveň výdaje (kód/podkód/celkový limit/dílčí limit). Pro udělení bodů musí být splněna podmínka u každého výdaje (kódu/podkódu/celkového limitu/dílčího limitu), na který žadatel požaduje dotaci. V případě projektu, kde vypočtený poměr (procento) spadá do více kategorií, je maximální míra bodování pro projekt určena nejvyšším poměrem (procentem). | ||||||||||||
3. | Žadatel je mladý lesník do 40 let. | 4 body | ||||||||||
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Administrativní kontrola se provádí dle data narození a informací z obchodního rejstříku, či jiného rejstříku, ke dni podání Žádosti o dotaci. Body budou uděleny pokud:
– v případě fyzické osoby: · osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), – v případě právnické osoby, musí být tato řízena fyzickou osobou, která: · dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), · v právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a má obchodní podíl 100 % z majetku právnické osoby, a to po celou dobu vázanosti projektu na účel · je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně, po celou dobu vázanosti projektu na účel |
||||||||||||
4. | Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován. | |||||||||||
4.1. | Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 100,1-125 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. | 1 bod | ||||||||||
4.2. | Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 125,1-150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. | 2 body | ||||||||||
4.3. | Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je více než 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. | 3 body | ||||||||||
Body budou uděleny na základě tabulky průměru podílu nezaměstnaných osob 15-64 k obyvatelstvu stejného věku v jednotlivých okresech za aktuální rok dle přílohy č. 5 těchto Pravidel. Správní obvody rozšířené působnosti těchto obcí jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, výčtem obcí, které do nich spadají. Při používání stroje či zařízení na územích více obcí bude konečná míra nezaměstnanosti vypočtena jako aritmetický nevážený průměr dotčených území obcí s rozšířenou působností. | ||||||||||||
5. | Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020. | 3 body | ||||||||||
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Body budou uděleny pouze v případě, kdy se místo realizace celého projektu bude nacházet v některém z regionů uvedeném v Seznamu hospodářsky problémových regionů v příloze č. 6 těchto Pravidel. Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti o dotaci, popř. k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa realizace projektu. | ||||||||||||
Preferenční kritéria v rámci kódu 003 (kůň) | ||||||||||||
6. | Žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci doloží potřebné doklady o absolvování oboru vzdělání uvedeného v příloze č. 4 těchto Pravidel nebo akreditovaného kurzu pro práci kočího v lese. | 15 bodů | ||||||||||
Body budou uděleny na základě doložení stanovených dokladů. | ||||||||||||
7. | Žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci doloží vlastnictví koně/koní plemene norik, slezský norik či českomoravský belgik min. po dobu 3 let. | 5 bodů | ||||||||||
Body budou uděleny na základě doložení kopie Průkazu koně. | ||||||||||||
Preferenční kritéria v rámci kódu 003 (kůň) a 010 (vlek za koně k vyvážení dříví s hydraulickou rukou) | ||||||||||||
8. | Žadatel v roce bezprostředně předcházejícím roku podání Žádosti o dotaci koněm/koňmi přibližoval: | |||||||||||
8.1 | 450-1 000 m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný subjekt alespoň 1 rok) | 50 bodů | ||||||||||
8.2 | 1 001-1 500 m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný subjekt alespoň 2 roky) | 55 bodů | ||||||||||
8.3 | 1 501 nebo více m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný subjekt alespoň 3 roky) | 60 bodů | ||||||||||
Body budou uděleny na základě doložení objemu dříví soustřeďovaného koněm/koňmi ke dni podání Žádosti o dotaci účetními doklady (fakturami) za poslední účetně uzavřený rok bezprostředně předcházející roku, ve kterém byla podána Žádost o dotaci.
Žadatel předloží kopii pracovní smlouvy, která doloží, že žadatel pracoval s koněm v lese pro jiný podnikatelský subjekt 1 nebo 2 nebo 3 roky (dle zvoleného preferenčního kritéria) bezprostředně předcházející roku podání Žádosti o dotaci. |
||||||||||||
Preferenční kritéria v rámci kódů 020-024 (stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost) | ||||||||||||
9. | Lesní školka, ve které bude technika pořízená z operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství používána, se nachází: | |||||||||||
9.1 | alespoň z části v katastrálním území, které je v příloze č. 1 nařízení vlády č. 72/2015 ze dne 8. dubna 2015, o poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, definováno jako horská oblast typu H1, H2 nebo H3. | 20 bodů | ||||||||||
9.2 | mimo katastrální území, které je v příloze č. 1 nařízení vlády č. 72/2015 ze dne 8. dubna 2015, o poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, definováno jako horská oblast typu H1, H2 nebo H3. | 15 bodů | ||||||||||
Body budou uděleny dle porovnání místa realizace projektu a přílohy č. 1 nařízení vlády č. 72/2015 ze dne 8. dubna 2015, o poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. | ||||||||||||
10. | Školkařská produkce v roce bezprostředně předcházejícím roku podání Žádosti o dotaci zahrnovala z více než 50 % sadební materiál původem z kategorie: | |||||||||||
10.1 | identifikovaného reprodukčního materiálu | 5 bodů | ||||||||||
10.2 | selektovaného reprodukčního materiálu | 10 bodů | ||||||||||
10.3 | kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu | 15 bodů | ||||||||||
Body budou uděleny na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci po posouzení ÚHUL. Údaj do Žádosti o dotaci žadatel vyplní dle Hlášení pověřené osobě (za rok 2014) podle § 24 odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů. Pokud žadatel do tohoto Hlášení některé oddíly reprodukčního materiálu uvedl jako osivo (tedy v kg), např. z důvodu jejich podzimního výsevu, převede toto množství osiva (v kg) na množství reprodukčního materiálu (v tis. ks) pomocí tabulek výpěstnosti semenáčků a sazenic v rámci jednotlivých druhů lesních dřevin. |
Návrh zápisu MZe k dispozici ZDE.