Zemědělci a potravináři už mohou vyhledat na stránkách Ministerstva zemědělství (MZe) podrobné znění Zásad, které stanoví podmínky pro poskytování národních zemědělských dotací v letošním roce. V Zásadách najdou pravidla jednotlivých programů, podmínky a termíny příjmu žádostí.
Zásady jsou na webu MZe zveřejněny zde.
Celkem je na dotační programy vyčleněná částka 3,8 miliardy korun. Podpory směřují zejména do živočišné výroby (2,7 miliardy korun), do rostlinné výroby (351 milionů), do potravinářství (576 milionů) a na ostatní aktivity v rámci agropotravinářského komplexu (188 milionů). Cílem programů je podpora agrárního sektoru, udržování výrobního potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Konkrétně například na welfare zvířat, proti nákazám v hospodářských chovech, na agroenvironmentální opatření, zlepšení genetického potenciálu zvířat, včelařství nebo ozdravování polních plodin.
Struktura podpory pro rok 2019 navazuje na programy z předešlých let. Podrobnosti k rozvržení národních dotací najdete v naší tiskové zprávě zde.
Příjem žádostí | ||
Začátek příjmu žádostí: | Ukončení příjmu žádostí: | Dotační programy |
Od nabytí účinnosti Zásad včetně | Do 28.2.2019 včetně | 18. |
Od 1.3.2019 včetně | Do 29.3.2019 včetně | 10.D., 10.E. |
Od nabytí účinnosti Zásad včetně | Do 29.3.2019 včetně | 9.F.i., 9.I., 13., |
Od 4.3.2019 včetně | Do 29.3.2019 včetně | 9.F.m. |
Od 2.4.2019 včetně | Do 26.4.2019 včetně | 17. |
Od nabytí účinnosti Zásad včetně | Do 29.3.2019 včetně | 9.F.e. |
Od nabytí účinnosti Zásad včetně |
Do 31.5.2019 včetně | 9.E. |
Od nabytí účinnosti Zásad včetně | Do 28.6.2019 včetně | 3.i., 9.A.a., 9.A.b.1.–3. |
Od 31.5.2019 včetně | Do 28.6.2019 včetně | 1.I., 3.c., 3.d., 3.e., 19.A. |
Od nabytí účinnosti Zásad včetně | Do 10.6.2019 včetně | 9.H. |
Od 31.5.2019 včetně | Do 31.7.2019 včetně | 15. |
Od 2.9.2019 včetně | Do 27.9.2019 včetně | 20.B. |
Od 2.9.2019 včetně | Do 30.9.2019 včetně | 1.R., 1.V., 3.a., 3.b., 3.h., |
Od nabytí účinnosti Zásad včetně | Do 15.10.2019 včetně | žádosti podávané prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, oprávněné osoby s výjimkou 1.D. |
Od 30.8.2019 včetně | Do 18.10.2019 včetně | 8.F. |
Od 1.10.2019 včetně | Do 31.10.2019 včetně | 9.A.b.4., 20.A., 20.C., 20.D. |
Od nabytí účinnosti Zásad včetně | Do 31.10.2019 včetně | 2.A. |
Od 30.8.2019 včetně | Do 31.10.2019 včetně | 1.D., |
Od nabytí účinnosti Zásad včetně | Do 29.11.2019 včetně | 8.G., 23.A. |
Příjem předběžných žádostí/motivačních formulářů* | ||
Začátek příjmu předběžných žádostí/ motivačních formulářů: | Ukončení příjmu předběžných žádostí/ motivačních formulářů : | Dotační programy |
Kdykoliv v průběhu roku | Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci | 1.I., 1.R., 1.V. |
Kdykoliv v průběhu roku | nejpozději však den před zahájením zahraniční výstavy/veletrhu** | 9.H. |
Od 18. 3. 2019 včetně | Do 29. 3. 2019 včetně | 20.B.e., 20.B.f. |
Od 18. 3. 2019 včetně
Od 16.9. 2019 včetně |
Do 29. 3. 2019 včetně
Do 30. 9. 2019 včetně |
20.D. |
Od 6. 5. 2019 včetně | Do 31. 5. 2019 včetně | 19. |
Od 1. 8. 2019 včetně | Do 30. 8. 2019 včetně | 20.B.a. až 20.B.f. |
Od 2.9.2019 včetně | Do 30.9.2019 včetně | 3.a. (pouze pokud předběžná žádost nebyla podána na stejnou plodinu již v letech 2017 či 2018) |
Od 16. 9. 2019 včetně | Do 30.9.2019 včetně | 20.A., 20.C. |
z.