Monitorovací výbor v rámci systému monitoringu a hodnocení přezkoumává činnosti a výstupy spojené s plánem hodnocení programu, účastní se práce Celostátní sítě pro venkov za účelem výměny informací o provádění programu a projednává výroční zprávy o provádění před jejich odesláním Komisi a vydává k nim stanovisko.
Monitorovací výbor PRV je složen ze zástupců Řídicího orgánu PRV, SZIF, příslušných orgánů veřejné správy, tj. zástupců ministerstev (resp. řídicích orgánů), v jejichž gesci jsou oblasti dotčené podporami PRV (např. MMR, MŽP, MPO a další), hospodářských a sociálních partnerů, subjektů zastupujících občanskou společnost, jako jsou partneři v oblasti životního prostředí, nevládní organizace a subjekty zodpovědné za prosazování sociálního začlenění, rovnosti žen a mužů a nediskriminace a s hlasem poradním také zástupci Evropské komise.
Monitorovací výbor PRV je ustanoven Ministerstvem zemědělství. Podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti Monitorovacího výboru PRV jsou uvedeny ve Statutu a jednacím řádu Monitorovacího výboru PRV.
Zápisy z monitorovacích výborů a pracovních skupin k dispozici ZDE. |
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů je zastoupen v Monitorovacím výboru PRV 2014- 2020 panem Ing. Františkem Winterem a Lubomírem Burkoněm. V pracovních skupinách je pak Svaz zastoupen následovně:
Zástupci ČMSZP v PS MV PRV 2014 - 2020
Kód a název opatření | Zástupce ČMSZP | |
---|---|---|
M01 - Předávání znalostí a informační akce | ||
M02 - Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství | 2.1 Podpora s cílem pomoci využívat poradenské služby | |
M04 - Investice do hmotného majetku | 4.1 Podpora na investice do zemědělských podniků | |
4.2 Podpora na investice do zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů | ||
4.3 Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví /4.3.1 Pozemkové úpravy | ||
4.3 Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví /4.3.2 Lesnická infrastruktura | ||
M06 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti | 6.1 Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce | |
6.4 Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností | ||
6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností | ||
M08 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů | 8.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů | |
8.3 Podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi | ||
8.4 Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi | ||
8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů | ||
8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh | ||
M10 - Agroenvironmentálně-klimatické opatření | ||
M11 - Ekologické zemědělství | ||
M12 - Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě | ||
M13 - Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními LFA/ANC | ||
M14 - Dobré životní podmínky zvířat | ||
M15 - Lesnicko- environmentální a klimatické služby a ochrana lesů | ||
M16 - Spolupráce | 16.1. Podpora na zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti | |
16.2 Podpora na pilotní projekty a vývoj nových produktů, postupů a technologií | ||
16.2 Podpora na pilotní projekty a vývoj nových produktů, postupů a technologi | ||
16.3. Spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cest.ruchu nebo jejich uvádění na trh | ||
16.4. Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem KDŘ a místních trhů | ||
16.6. Podpora spolupráce mezi subjekty v dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití v procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesech | ||
M19 - Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) |