„Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech“
Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.
Prezentace Skalský dvůr 7. - 8. listopadu 2016
| Prezentující | Název prezentace | Prezentace | 
|---|---|---|
| Ing. Vítězslav Vopava | I. pilíř SZP (přímé platby po prvních dvou letech fungování) | zde | 
| Ing. Kateřina Bělinová, CIA | Změny v oblasti DZES, Greeningu a EFA ploch | zde | 
| Ing. David Kuna | Společná zemědělská politika ve vztahu k LFA/ANC | zde | 
| Ing. Josef Tabery | Program rozvoje venkova 2014-2020 a souhrn zkušeností z dosavadních kol | zde | 
| Ing. Petr Kopeček | Nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce | zde | 
| Ing. David Kuna | Připravované změny v možnosti čerpání environmentálních podpor na rok 2017 | zde | 
| Ing. Marie Perglerová | Závěry z připravené změny LFA/ANC | zde | 
| Ing. Marie Štolbová | Finální varianta propočtu dopadu zavedení faremního systému s modelovými příklady | zde | 
| Bc. Roman Scharf | Pohled Ministerstva životního prostředí ČR na nastavení LFA/ANC | zde | 
| Ing. Lukáš Kozák | Vliv zavedení EET na zemědělské podnikatele | zde | 
| Ing. Jiří Šír | Citlivé komodity a budoucí možnosti navýšení podpory | zde | 
| Tomáš Luchava | Příklady a zkušenosti z LFA/ANC oblastí na Slovensku a v ČR | zde | 
| Ing. Renata Baslerová | Přínos místních akčních skupin a metody LEADER | zde | 
| Ing. Jiří Hojer | Zelená nafta v živočišné výrobě | zde | 
| Mgr. Ondřej Mareček | Závěry z programů Investiční úvěry a Provozní úvěry | zde | 



