Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 2. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (3. 5. – 23. 5. 2016) podle jednotlivých operací.
Celkový počet podaných žádostí je 1 601 a celková výší dotace 2 610 414 379 Kč.
| Označení operace (záměru) | Název operace (záměru) |
| 1.1.1 | Vzdělávací akce |
| 1.2.1 | Informační akce |
| 6.1.1 | Zahájení činnosti mladých zemědělců |
| 6.4.1 | Investice do nezemědělských činností |
| 6.4.2 | Podpora agroturistiky |
| 6.4.3.a | Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv) |
| 8.3.1 | Zavádění preventivních opatření v lesích |
| 8.4.1 | Obnova lesních porostů po kalamitách |
| 8.4.2 | Odstraňování škod způsobených povodněmi |
| 8.5.1 | Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin |
| 8.5.2 | Neproduktivní investice v lesích |
| 8.5.3 | Přeměna porostů náhradních dřevin |
| 8.6.2 | Technické vybavení dřevozpracujících provozoven |
| 16.2.1 | Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě |
Tabulka v absolutním vyjádření k dispozici ZDE.
Zdroj: SZIF

